DY5500 Многофункциональный 2000 Мом Тестер Сопротивления Земли
Наличие: В наличии
₽9 205
₽10 343
-11 %
Новый товар
DY5500 Многофункциональный 2000 Мом Тестер Сопротивления Земли
1. Особенности измерения сопротивления заземления с 0.01ohm к 2000 ом с разрешением 0.01ohm измерение сопротивления изоляции до 2000 М ом испытательное напряжение 250 В, 500 В, 1000 В измерение напряжения ПЕРЕМЕННОГО ТОКА до 600 В проверить последовательность фаз и обрыва фаз статус автоматический выбор диапазона, удержания данных, подсветка ЖК-дисплея предупреждение о низком заряде батареи в комплекте с измерительными проводами, вспомогательные земле баров, фазный провод, тяжелых чехол и восемь AA 1.5 В сухих клеток
Единица измерения | шт. |
Вес посылки | 3.0kg (6.61lb.) |
Размер посылки | 30cm x 15cm x 10cm (11.81in x 5.91in x 3.94in) |
Рабочая температура | 0-40 ℃ |
Диапазон измерения индуктивности | / |
Диапазон измерения тока | / |
Диапазон измерения напряжения | 250/500/1000V |
diy поставок | Электрический |
Размер модели | DY5500 |
Тип дисплея | Цифровой дисплей |
Диапазон измерения ёмкости | / |
Размеры | 190 * 155 * 75 mm |
Режим работы | auto |
Диапазон измерения сопротивления | 0~20/200/2000ohm +/-(2%+5) |
Производитель | Duoyi |
Max. Displays | 1999 |
Phase Rotation Check | YES |
AC V | 700V+/-(2%+5) |
Auto Range | YES |
LCD Backlight | YES |
Type | Earth Resistance Tester |
Low Battery Warning | YES |
Data Hold | YES |
Power | AA1.5V x 8 |
Country of origin | CN |
Бесплатная доставка!